
Programme des Formations Octobre 2023
Publier :
Vues : 3.6k
Expire le : 2023-11-30
Vues : 3.6k
⚠️ Important !
Lisez attentivement les détails et les instructions à suivre ...
CLIQUER ICI POUR RÉSERVER VOTRE PLACE
No | FORMATION | Période | Heure (GMT+2) | Frais de Participation | Jours de formation | Mode |
1 | Suivi et Evaluation des Projets | Du 09 au 14 Octobre 2023 | De 16h30 à 18h30 | 120 USD | Lundi au Vendredi | En présentiel et En Ligne |
2 | Gestion des Projets | Du 23 au 31 Octobre 2023 | De 16h30 A 18h30 | 100 USD | Lundi au Vendredi | En présentiel et En Ligne |
3 | ArcGIS (Cartographie) | Du 23 au 31 Octobre 2023 | De 17h30 A 19h30 | 80 USD | Lundi, Mercredi, Samedi et Dimanche | 100% en Ligne |
4 | QGIS (Cartographie) | Du 06 au 15 Novembre 2023 | De 17h30 A 19h30 | 80 USD | Lundi, Mercredi, Samedi et Dimanche | 100% en Ligne |
5 | Logistique Humanitaire | Du 06 au 11 Novembre 2023 | De 16h30 A 18h30 | 80 USD | Lundi au Vendredi | En présentiel et En Ligne |
6 | Conception des Questionnaires d’enquête et Collecte des données | A partir du 20 Octobre | De 8h30 à 12h00 | 39 USD | Samedi et Dimanche | En présentiel et En Ligne |
Les formations en Excel Avancé et celle de Power BI seront alignées au mois de Décembre |